Prasad delivery points and charges
These charges are for orders up to 50 kg. For larger orders the charge depends on the weight and the delivery point, so call us for a price. We also deliver to places that are not on this list.
Not on the list? We also send sweets by courier (DTDC). Courier charges are paid by the customer.
51 delivery points shown.
| Place | Charge |
|---|---|
| Salasar Balaji सालासर बालाजी | ₹1,500 |
| Jhunjhunu झुंझुनू | ₹700 |
| Khatu Shyam Ji खाटू श्याम जी | ₹1,500 |
| Fatehpur फतेहपुर | ₹1,500 |
| Jeen Mata जीण माता | ₹1,500 |
| Dhandhan Dham ढांढण धाम | ₹1,500 |
| Shakambhari Mata शाकम्भरी माता | ₹1,500 |
| Rewari रेवाड़ी | ₹1,000 |
| Bhiwani भिवानी | ₹1,200 |
| Loharu लोहारू | ₹700 |
| Hisar हिसार | ₹1,300 |
| Narnaul नारनौल | ₹1,000 |
| Sikar सीकर | ₹900 |
| Haridwar हरिद्वार | ₹2,200 |
| Panipat पानीपत | ₹1,800 |
| Rajgarh राजगढ़ | ₹1,400 |
| Pilani पिलानी | ₹600 |
| Sirsa सिरसा | ₹1,600 |
| Jind जींद | ₹1,400 |
| Tohana टोहाना | ₹1,400 |
| Ganganagar गंगानगर | ₹1,700 |
| Ludhiana लुधियाना | ₹2,200 |
| Bathinda भटिंडा | ₹2,200 |
| Chandigarh चंडीगढ़ | ₹2,400 |
| Panchkula पंचकूला | ₹2,400 |
| Ambala अम्बाला | ₹2,000 |
| Pahari Mata पहाड़ीमाता | ₹1,000 |
| Gurugram गुडगाँव | ₹1,600 |
| Ghaziabad गाज़ियाबाद | ₹1,800 |
| Noida नोयडा | ₹1,800 |
| Faridabad फरीदाबाद | ₹1,800 |
| Ratangarh रतनगढ़ | ₹1,200 |
| Mahendragarh महेंद्रगढ़ | ₹1,000 |
| Kaithal कैथल | ₹1,600 |
| Rohtak रोहतक | ₹1,300 |
| Sakhu Hanuman Mandir साखू हनुमान मंदिर | ₹1,000 |
| Mandawa मंडावा | ₹1,000 |
| Churu चूरू | ₹1,000 |
| Surajgarh सूरजगढ़ | ₹500 |
| Devsar देवसर | ₹1,100 |
| Sohansara (Nanu Shakti Mandir) सोहांसड़ा (नानू शक्ति मंदिर) | ₹700 |
| Jaipur जयपुर | ₹1,400 |
| Bhilwara भीलवाड़ा | ₹2,000 |
| Kota कोटा | ₹2,400 |
| Udaipur राणा जी का उदयपुर | ₹2,200 |
| Bikaner बीकानेर | ₹1,600 |
| Alwar अलवर | ₹1,400 |
| Kotputli कोटपूतली | ₹1,300 |
| Delhi दिल्ली | ₹1,700 |
| Siwani सिवानी | ₹1,000 |
| Surat सूरतPick up from the bus (बस पे आकर लेना होता है) | ₹1,700 |
